大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201278 21:18:06 | 1 3 4 |
202101201277 21:17:06 | 1 3 4 |
202101201276 21:16:06 | 2 2 3 |
202101201275 21:15:06 | 2 6 6 |
202101201274 21:14:06 | 1 1 4 |
202101201273 21:13:06 | 2 2 6 |
202101201272 21:12:06 | 2 3 4 |
202101201271 21:11:06 | 1 3 4 |
202101201270 21:10:06 | 1 1 5 |
202101201269 21:09:06 | 1 5 6 |
202101201268 21:08:06 | 3 4 6 |
202101201267 21:07:06 | 3 6 6 |
202101201266 21:06:06 | 1 5 5 |
202101201265 21:05:06 | 1 2 6 |
202101201264 21:04:06 | 1 2 6 |
202101201263 21:03:06 | 1 3 5 |
202101201262 21:02:06 | 2 3 3 |
202101201261 21:01:06 | 1 4 5 |
202101201260 21:00:06 | 1 5 6 |
202101201259 20:59:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1279-1281期 | 点数 | 【4,8,11,12,16,17,18】 | 1279期 | ? | ? |
1276-1278期 | 点数 | 【4,8,11,12,16,17,18】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,5,13,14,16,17,18】 | 1275期 | 2,6,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,18】 | 1273期 | 2,2,6 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,12,16】 | 1271期 | 1,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,16】 | 1270期 | 1,1,5 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【5,8,11,12,15,17,18】 | 1269期 | 1,5,6 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,15,16】 | 1267期 | 3,6,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【8,9,12,14,15,16,18】 | 1265期 | 1,2,6 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,18】 | 1264期 | 1,2,6 | 中 |
1263-1265期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,17】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,18】 | 1262期 | 2,3,3 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,17】 | 1259期 | 2,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,15,18】 | 1258期 | 3,4,5 | 挂 |
1254-1256期 | 点数 | 【4,8,10,12,14,15,17】 | 1255期 | 1,5,6 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,17,18】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
1252-1254期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,14,15】 | 1252期 | 1,6,6 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,16,18】 | 1251期 | 2,3,4 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,15,18】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,16】 | 1246期 | 2,5,5 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,17,18】 | 1244期 | 1,6,6 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,17】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【4,7,10,14,16,17,18】 | 1241期 | 6,6,6 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,14,16】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,17】 | 1236期 | 1,3,6 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,18】 | 1233期 | 2,2,5 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,16,18】 | 1230期 | 1,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,14】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,17,18】 | 1227期 | 1,4,6 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,17,18】 | 1224期 | 4,5,6 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,15,16】 | 1223期 | 1,2,3 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,13,17】 | 1221期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |